Jeszcze tylko do 20 środy głosujemy na kandydatów do tytułu Wolontariusz Roku 2013.
Oto dotychczasowe wyniki głosowania. Do tej pory podawaliśmy zestawienia procentowe, dziś publikujemy zestawienie punktowe. Podane ilości punktów odpowiadają ilości ważnych głosów, przy czy jeden głos = jeden mali dziennie.
Agnieszka Wronka | 347 |
Beata Sułowicz | 789 |
Ewa Holona | 4 |
Grażyna Wieloch | 19 |
Janina Gmur | 12 |
Katarzyna Lazar | 139 |
Maria Agnieszka Zubala | 3 |
Marta Teliżyn | 44 |
Martyna Absalon | 77 |
Marzena Karpińska | 27 |
Mirosław Orłowski | 18 |
Patrycja Mazur | 7 |
Patryk Kubica | 1 |
Stanisław Sobiecki | 163 |
Teresa Pastuszek | 36 |
Tomasz Górecki | 34 |
Weronika Pawlicka-Jaworska | 380 |
Oddano głosów: 2100 |
Każdego dnia zagłosować można tylko raz. Wystarczy wysłać maila z imieniem i nazwiskiem kandydatki lub kandydata na adres: wolontariusz@zory24.pl. red.